AUTOS DE CALLE

Una experiencia en pista única para todos los participantes.
El sensacional programa diseñado para que prueben sus capacidades como futuros pilotos.
Próxima Edición
Próximo 21 de octubre de 2023
Autódromo de Tocancipá.
El Club Los Tortugas, con el fin de promover el automovilismo y con el interés de acercar a los aficionados para que prueben sus capacidades como futuros pilotos, diseñó un programa de experiencia para pista cuyo objetivo es ser la categoría de iniciación en el automovilismo Colombiano.
El sensacional programa diseñado para que prueben sus capacidades como futuros pilotos.

Estos autos de calle pueden competir sin jaula de seguridad, pero sí con todos los elementos de seguridad originales de los vehículos en perfecto estado.
Por su espíritu de fomento para pilotos nuevos, no se permite que compitan en estas series promocionales personas que ya estén participando o lo hayan hecho en campeonatos avalados por la Federación Colombiana de Automovilismo en cualquier nivel.
Autos de calle cuenta con las siguientes categorías:
- Stock
- Modificados
- Stock turbo
- Modificados turbo
Valor de Inscripción:
– Ordinarias (Hasta el 21 de septiembre de 2023 – 16:00 horas)
Bogotá y Cundinamarca $ 372.000
Foráneos $ 265.000
– Extra-Ordinarias (Hasta el 22 de septiembre de 2023 – 16:00 horas)
Bogotá y Cundinamarca $ 484.000
Foráneos $ 344.000
tabla de posiciones
/ Categoría
POS. | No. | TRIPULACIÓN | TOTAL | PUNTOS |
1 | 30 | Jhon Fredy Bustos Palacio | 152 | |
2 | 8 | Felipe Bedoya Gómez | 102 | |
3 | 429 | Darwin Villada Molina | 50 | |
4 | 5 | Juan David Bedoya Martínez | 36 | |
5 | 84 | Ernesto Soto | 32 | |
6 | 13 | Miguel Perez | 32 | |
7 | 428 | Steven Rodriguez Carmona | 28 | |
8 | 7 | Dannover Ramírez Bustamante | 28 | |
9 | 412 | Julián Henao / Pablo Arroyave | 26 | |
10 | 11 | Juan Andrés Herrera Ramírez | 24 | |
11 | 6 | Jorge Andres Alvarez Vasquez | 24 | |
12 | 4 | Ricardo Echeverri | 24 | |
13 | 99 | Edward Oswaldo Ladino Mosquera | 20 | |
14 | 9 | Nestor Javier Bahamon Diaz | 17 | |
1 | 30 | Jhon Fredy Bustos Palacio | 41 pts | |
2 | 13 | Miguel Perez | 32 pts | |
3 | 7 | Dannover Ramírez Bustamante | 28 pts | |
4 | 6 | Jorge Andres Alvarez Vasquez | 24 pts | |
1 | 30 | Jhon Fredy Bustos Palacio | 40 pts | |
2 | 8 | Felipe Bedoya Gómez | 30 pts | |
3 | 53 | Darwin Villada Molina | 24 pts | |
4 | 4 | Ricardo Echeverri | 24 pts | |
5 | 5 | Juan David Bedoya Martínez | 18 pts | |
6 | 9 | Nestor Javier Bahamon Diaz | 17 pts | |
7 | 84 | Ernesto Soto | 14 pts | |
1 | 17 | Jonathan Jessid Medina Lopez | 141 | |
2 | 69 | Yesid Reyes | 100 | |
3 | 16 | Carlos Alfonso García Malagon | 40 | |
4 | 88 | Juan Carlos Laguna Silva | 36 | |
5 | 22 | Camilo Ruiz León | 28 | |
6 | 48 | Jose Miguel Giraldo | 28 | |
3 | 17 | Jonathan Jessid Medina Lopez | 37 pts | |
2 | 69 | Yesid Reyes | 36 pts | |
3 | 48 | Jose Miguel Giraldo | 28 pts | |
1 | 16 | Carlos Alfonso García Malagon | 41 pts | |
2 | 69 | Yesid Reyes | 32 pts | |
3 | 17 | Jonathan Jessid Medina Lopez | 28 pts | |
4 | 20 | Oscar Mauricio Triana Duarte | 24 pts | |
1 | 20 | Oscar Mauricio Triana Duarte | 93 | |
2 | 200 | Yeisson Dagoberto Suárez Rodriguez | 58 | |
3 | 29 | Sergio Alejandro Bernal Contreras | 40 | |
4 | 22 | Hugo Anderson Daza Moreno | 40 | |
5 | 19 | Felipe Saiz Pinilla | 36 | |
6 | 10 | Andrés David Ruiz Estrada | 32 | |
7 | 12 | José David Marin / William Vargas | 30 | |
8 | 24 | Carlos Montoya | 28 | |
9 | 13 | David Mesa | 26 | |
10 | 38 | Daniel Osorio Cadavid | 24 | |
11 | 8 | David Mesa | 16 | |
12 | 21 | Diego Fernando Ramírez Castro | 13 | |
13 | 324 | Joseph Elias Bolaños Vega | 13 | |
14 | 18 | Luis Alfredo Jaimes Fernández | 12 | |
15 | 96 | Juan Jose Ortíz Gómez | 0 | |
2 | 22 | Hugo Anderson Daza Moreno | 41 pts | |
3 | 10 | Andrés David Ruiz Estrada | 32 pts | |
4 | 12 | José David Marin / William Vargas | 32 pts | |
5 | 8 | David Mesa | 32 pts | |
1 | 29 | Sergio Alejandro Bernal Contreras | 41 pts | |
2 | 10 | Andrés David Ruiz Estrada | 32 pts |
Patrocinadores



