san diego

Los vehículos clásicos y vintage más populares de colombia.
Una fenomenal carrera de exhibición de joyas del deporte a motor nos demuestran de lo que están hechos.
Próxima Edición
Próximo 23 de septiembre de 2023
Autódromo de Tocancipá.
Las competencias de automóviles deportivos históricos o “vintage racing” como se le conoce mundialmente, se han convertido en uno de los pilares dentro de la actividad socio-deportiva del Club, la cual tuvo sus orígenes hacia finales de la década de los años sesenta y continúa hasta el día de hoy.
Coleccionistas de estos carros arriesgan sus preciadas máquinas en medio de carreras donde la gran mayoría de pilotos no tiene experiencia.
No obstante, la caballerosidad y el espíritu deportivo son los requisitos indispensables para salir a la pista, acompañados de un casco protector y unos guantes.
Siempre se ha caracterizado porque el protagonista central son los automóviles, los cuales por décadas han dejado sus huellas en las curvas de las calles y carreteras del país.
Vive nuevas experiencias,
participa en la categoría San Diego
Enciende tus motores en nuestro Campeonato Nacional de Automovilismo CNA y participa en el Circuito San Diego. Desde sus inicios en los años 50 nos hemos encargado de vivir lo mejor del automovilismo colombiano y que mejor manera de hacerlo junto a los carros emblemáticos, deportivos, clásicos vintages de esta increíble categoría.
Próximamente tendremos nuestra primera válida del Campeonato Nacional de Automovilismo CNA, en el Autódromo de Tocancipá.
En esta categoría participan:
Ferruccio Lamborgini | TP = ó < 1:32.999
Bruce McLaren | TP 1:33.000 y 1:36:999
Carrol Shelby | TP 1:37.000 y 1:44:999
Regularidad PLUS
Así mismo debes cumplir con los siguientes requisitos:
- Automóvil deportivo, clásico o vintage.
- Deportivos especiales posteriores según discreción del comité.
- Para participar es importante que tengas en cuenta que el modelo debe tener al menos 35 años de ser fabricado.
- Debes inscribirte para participar.
Valor de Inscripción:
– Ordinarias (Hasta el 21 de septiembre de 2023 – 16:00 horas)
Bogotá y Cundinamarca $ 350.000
Foráneos $ 250.000
Regularidad $ 175.000
– Extra-Ordinarias (Hasta el 22 de septiembre de 2023 – 16:00 horas)
Bogotá y Cundinamarca $ 484.000
Foráneos $ 344.000
Regularidad $ 242.000
Diligenciar formulario de inscripción San Diego
*Cupos limitados
HISTORIA

Desde sus inicios en los años 50, el Circuito San Diego se ha encargado de generar nuevas experiencias en el automovilismo colombiano, siendo parte del Campeonato Nacional de Automovilismo CNA, evento donde participan carros emblemáticos deportivos y clásicos vintage.
El Moto Club de Colombia fue creado en 1929 en la ciudad de Bogotá y reactivado hacia 1950, habiendo sido dos de los propulsores de esta iniciativa los señores Víctor Bessudo y Bernardo Tiphaine, quienes encontraron pleno respaldo entre los amantes del deporte de las motos, que veían la necesidad de que se reorganizará una entidad rectora que se preocupara por el progreso del deporte de sus simpatías.
Requisitos
- Automóvil deportivo, clásico o vintage.
- Deportivos especiales posteriores según discreción del comité.
- Para participar es importante que tengas en cuenta que el modelo debe tener al menos 35 años de ser fabricado.
- Debes inscribirte para participar.
tabla de posiciones
/ Categoría
POS. | No. | TRIPULACIÓN | TOTAL | PUNTOS |
1 | 45 | Jorge Cortes Mora | 116 | |
2 | 9 | Steve Tellez Beltrán | 108 | |
3 | 13 | Andres Guzman | 94 | |
4 | 116 | Alejandro Hernández | 87 | |
5 | 68 | Jefferson Rodríguez | 54 | |
6 | 53 | Juan Camilo Arámbula | 50 | |
7 | 90 | Oscar Moreno | 49 | |
8 | 17 | Daniel Hernandez R | 43 | |
9 | 125 | Sebastián Guerrero | 40 | |
10 | 16 | Pablo Gómez | 20 | |
1 | 9 | Steve Tellez Beltrán | 36 pts | |
2 | 45 | Jorge Cortes Mora | 34 pts | |
3 | 116 | Alejandro Hernández | 30 pts | |
4 | 90 | Oscar Moreno | 22 pts | |
5 | 16 | Pablo Gómez | 12 pts | |
1 | 45 | Jorge Cortes Mora | 32 pts | |
2 | 68 | Jefferson Rodríguez | 30 pts | |
3 | 125 | Sebastián Guerrero | 28 pts | |
4 | 116 | Alejandro Hernández | 24 pts | |
5 | 13 | Andres Guzman | 22 pts | |
6 | 9 | Steve Tellez Beltrán | 16 pts | |
7 | 16 | Pablo Gómez | 8 pts | |
8 | 17 | Daniel Hernandez R | 0 pts | |
1 | 13 | Andres Guzman | 32 pts | |
2 | 45 | Jorge Cortes Mora | 31 pts | |
3 | 9 | Steve Tellez Beltrán | 28 pts | |
4 | 116 | Alejandro Hernández | 25 pts | |
5 | 53 | Juan Camilo Arámbula | 24 pts | |
6 | 17 | Daniel Hernandez R | 152 pts | |
7 | 125 | Sebastián Guerrero | 12 pts | |
8 | 68 | Jefferson Rodríguez | 12 pts | |
9 | 90 | Oscar Moreno | 12 pts | |
1 | 1 | Luis Guillermo Mojica Gonzalez | 102 | |
2 | 77 | Jairo Eduardo Forigua Espejo | 97 | |
3 | 35 | Juan Camilo Arambula | 82 | |
4 | 96 | Carlos Alberto Sánchez Gutiérrez | 74 | |
5 | 64 | Enrique Vargas Alcazar | 72 | |
6 | 31 | Fabian Rodriguez Causa | 67 | |
7 | 22 | Dago Morales | 46 | |
8 | 5 | Diego Rios | 30 | |
9 | 27 | Criss Reyes Ruiz | 21 | |
10 | 2 | Fernando Arias Amezquita | 16 | |
1 | 64 | Enrique Vargas Alcazar | 40 pts | |
2 | 1 | Luis Guillermo Mojica Gonzalez | 30 pts | |
3 | 31 | Fabian Rodriguez Causa | 26 pts | |
4 | 96 | Carlos Alberto Sanchez Gutiérrez | 26 pts | |
5 | 35 | Juan Camilo Arambula | 20 pts | |
6 | 77 | Jairo Eduardo Forigua Espejo | 16 pts | |
7 | 5 | Diego Rios | 14 pts | |
1 | 1 | Luis Guillermo Mojica Gonzalez | 36 pts | |
2 | 64 | Enrique Vargas Alcazar | 32 pts | |
3 | 77 | Jairo Eduardo Forigua Espejo | 28 pts | |
4 | 35 | Juan Camilo Arambula | 28 pts | |
5 | 22 | Dago Morales | 20 pts | |
1 | 22 | Dago Morales | 36 pts | |
2 | 1 | Luis Guillermo Mojica Gonzalez | 36 pts | |
3 | 96 | Carlos Alberto Sánchez Gutiérrez | 28 pts | |
4 | 77 | Jairo Eduardo Forigua Espejo | 28 pts | |
5 | 2 | Fernando Arias Amezquita | 16 pts | |
1 | 4 | Susanne Piwek | 87 | |
2 | 78 | Jorge Eduardo Estupiñan Velandia | 86 | |
3 | 44 | Pablo Duenas | 78 | |
4 | 24 | Mauricio Forero | 64 | |
5 | 59 | Carlo Andres Serna Prieto | 60 | |
6 | 105 | Camilo Otero Duran | 59 | |
7 | 29 | Luis Felipe Torres Gomez | 54 | |
8 | 15 | Juan David Guzman Heredia | 32 | |
9 | 8 | Diego Humberto Campuzano Uribe | 21 | |
10 | 74 | Omar Porras Pineda | 20 | |
11 | 28 | Claudio Prieto | 18 | |
12 | 32 | Giovanni Ortiz | 14 | |
13 | 14 | Camilo Andres Alba Romero | 9 | |
14 | 12 | William Gongora | 4 | |
15 | 26 | Carlos David Hurtado Moreno | 0 | |
16 | 21 | Jorge Enrique Mata Suarez | 0 | |
17 | 10 | Luis Enrique Gallo | 0 | |
1 | 15 | Julian David Guzman Herrera | 32 pts | |
2 | 78 | Jorge Eduardo Estupiñan Velandia | 30 pts | |
3 | 44 | Pablo Duenas | 24 pts | |
4 | 4 | Susanne Piwek | 17 pts | |
5 | 27 | Criss Reyes Ruiz | 17 pts | |
6 | 8 | Diego Humberto Campuzano Uribe | 17 pts | |
7 | 74 | Omar Porras Pineda | pts | |
8 | 105 | Camilo Otero Duran | 14 pts | |
9 | 29 | Luis Felipe Torres Gomez | 14 pts | |
10 | 59 | Carlo Andres Serna Prieto | 14 pts | |
11 | 24 | Mauricio Forero | 0 pts | |
12 | 26 | Carlos David Hurtado Moreno | 0 pts | |
1 | 31 | Fabian Rodriguez Causa | 28 pts | |
2 | 105 | Camilo Otero Duran | 26 pts | |
3 | 4 | Susanne Piwek | 26 pts | |
4 | 29 | Luis Felipe Torres Gomez | 26 pts | |
5 | 24 | Mauricio Forero | 22 pts | |
6 | 5 | Diego Rios | 22 pts | |
7 | 44 | Pablo Duenas | 19 pts | |
8 | 27 | Criss Reyes Ruiz | 13 pts | |
9 | 8 | Diego Humberto Campuzano Uribe | 4 pts | |
10 | 74 | Omar Porras Pineda | 3 pts | |
11 | 21 | Jorge Enrique Mata Suarez | 0 pts | |
1 | 44 | Pablo Duenas | 25 pts | |
2 | 105 | Camilo Otero Duran | 19 pts | |
3 | 4 | Susanne Piwek | 18 pts | |
4 | 78 | Jorge Eduardo Estupiñan Velandia | 16 pts | |
5 | 31 | Fabian Rodriguez Causa | 16 pts | |
6 | 24 | Mauricio Forero | 16 pts | |
7 | 59 | Carlos Andres Serna Prieto | 14 pts | |
8 | 29 | Luis Felipe Torres Gomez | 14 pts | |
8 | 14 | Camilo Andres Alba Romero | 9 pts | |
9 | 12 | William Gongora | 4 pts | |
10 | 5 | Diego Rios | 0 pts | |
11 | 10 | Luis Enrique Gallo | 0 pts | |
1 | 44 | Pablo Dueñas | 60 | |
2 | 4 | Sofia Peters | 52 | |
3 | 77 | Viviana Barrera | 46 | |
4 | 56 | Carolina Morales Charry | 36 | |
5 | 66 | Felipe Cely | 22 | |
6 | 23 | Andres Salazar | 20 | |
7 | 60 | Rafael Nieto | 20 | |
8 | 10 | Luis Enrique Gallo Martínez | 19 | |
9 | 123 | Gustavo Pesca Pinto | 16 | |
10 | 11 | Jorge Luque | 12 | |
11 | 36 | Jaime Jiménez | 12 | |
12 | 48 | Christian Camilo Gaitan Gonzalez | 10 | |
13 | 64 | Jaime García | 10 | |
14 | 12 | William Gongora | 8 | |
15 | 88 | William Morales | 7 | |
16 | 28 | Claudio Prieto | 6 | |
17 | 3 | Fabian Labrador | 6 | |
18 | 47 | Daniel Lozano | 5 | |
19 | 21 | Jorge Enrique Mata Suarez | 5 | |
20 | 69 | Javier Marin Herrera | 4 | |
21 | 18 | Roberto Prieto | 4 | |
22 | 15 | Andres Carvajal Guzman | 4 | |
23 | 40 | Jaime García | 4 | |
24 | 7 | Leonardo Suarez Ruiz | 3 | |
25 | 31 | Catalina Casas Villate | 2 | |
26 | 5 | Diego Rios | 2 | |
27 | 6 | Enrique Delgado | 1 | |
28 | 19 | José Antonio Espinoza Calderón | 0 | |
1 | 66 | Felipe Cely | 20 pts | |
2 | 60 | Rafael Nieto | 16 pts | |
3 | 44 | Pablo Dueñas | 14 pts | |
4 | 77 | Viviana Barrera | 12 pts | |
5 | 18 | Roberto Prieto | 10 pts | |
6 | 47 | Daniel Lozano | 8 pts | |
7 | 4 | Sofia Peters / Susanne Piwek | 6 pts | |
8 | 48 | Christian Camilo Gaitan Gonzalez | 5 pts | |
9 | 23 | Andres Salazar | 4 pts | |
10 | 40 | Jaime Garcia | 3 pts | |
11 | 56 | Carolina Morales Charry | 2 pts | |
12 | 11 | William Hernan Morales Enriquez | 1 pts | |
13 | 88 | William Morales | 0 pts | |
1 | 4 | Sofia Peters / Susanne Piwek | 20 pts | |
2 | 44 | Pablo Dueñas | 16 pts | |
3 | 10 | Luis Enrique Gallo Martínez | 14 pts | |
4 | 36 | Jaime Jiménez | 12 pts | |
5 | 56 | Carolina Morales Charry | 10 pts | |
6 | 77 | Viviana Barrera | 8 pts | |
7 | 66 | Felipe Cely | 6 pts | |
8 | 21 | Jorge Enrique Mata Suarez | 5 pts | |
9 | 18 | Roberto Prieto | 4 pts | |
10 | 23 | Andres Salazar | 3 pts | |
11 | 31 | Catalina Casas Villate | 2 pts | |
1 | 56 | Carolina Morales Charry | 20 pts | |
2 | 44 | Pablo Dueñas | 16 pts | |
3 | 10 | Luis Enrique Gallo Martínez | 14 pts | |
4 | 4 | Sofia Peters / Susanne Piwek | 12 pts | |
5 | 64 | Jaime García | 10 pts | |
6 | 12 | William Gongora | 8 pts | |
7 | 3 | Fabian Labrador | 6 pts | |
8 | 10 | Luis Enrique Gallo Martínez | 5 pts | |
9 | 15 | Andres Carvajal Guzman | 4 pts | |
10 | 7 | Leonardo Suarez Ruiz | 3 pts | |
11 | 5 | Diego Rios | 2 pts | |
12 | 6 | Enrique Delgado | 1 pts | |
13 | 19 | José Antonio Espinoza Calderón | 0 pts |
Patrocinadores




Noticias

Cambio de Reglamento San Diego
Ante la petición por parte de los participantes de esta categoría al Comité de San Diego, El Club a
título de Organizador ha decidido hacer los siguientes cambios tanto en el reglamento general como
en el reglamento particular para la valida del 13 de mayo, ambos aplican para esta válida.

Citación Asamblea General de Socios 2023
El Club los Tortugas informa a todos sus accionistas la celebración de la Asamblea General de Socios anual, la cual se llevará a cabo el próximo martes 11 de abril. De esta manera, se mostrarán los indicadores de gestión del año 2022.

MotorClásico 2023
El pasado 25 de febrero de 2023 se celebró MotorClásico en su edición conmemorativa por los 70 años del Club Los Tortugas. Contamos con la participación de más de 380 vehículos en los que pequeños y grandes disfrutaron de su pasión por el mundo motor.